DTL型固定礦用帶式輸送機
留下請求,我們將在10分鐘內與您聯(lián)系!
DTL型固定煤礦用帶式輸送機
1.1 產品簡介
DTL型固定煤礦用帶式輸送機主要用于煤礦井下順槽運輸、巷道掘井運輸,是有塑性整芯、橡膠面整芯及鋼絲繩芯阻燃輸送帶作曳引構件的連續(xù)輸送設備,可廣泛用于煤礦(包括井下)輸送原煤及矸石等散狀物料,是綜合和一般機采工作面不可少的主要配套設備之一。該系列礦用帶式輸送機的電氣設備具有防爆性能,允許在有煤塵和瓦斯的礦井下使用。
1.2 性能特點
具有運輸量大、運輸距離長、爬坡能力高、設備故障少、運營成本低等顯著特點。
1.3 產品規(guī)格及主要參數
表1.1 煤礦用帶式輸送機選型表
| 帶寬(mm) | 帶速(m/s) | 輸送量(t/h) | 功率Kw) | 煤礦用帶式輸送機型號。 |
| 帶寬cm/輸送量10t/h/功率Kw | ||||
| 800 | 2.5 | 600 | 160 | DTL80/60/160 |
| 1000 | 2.5 | 1000 | 2×160 | DTL100/100/2×160 |
| 3.154 | 1100 | 220 | DTL100/110/220 | |
| 3.5 | 1000 | 3×630 | DTL100/100/3×630S | |
| 1200 | 2.5 | 1300 | 250 | DTL120/130/250S |
| 3.15· | 1650 | 2×280 | DTL120/165/2×280 | |
| 3.15 | 457 | 3×500 | DTL120/45.7/3×500 | |
| 1400 | 2.5 | 1750 | 250 | DTL140/175/250 |
| 3.15 | 2400 | 280 | DTL140/240/280 | |
| 3.15. | 2400 | 2×315 | DTL140/240/2×315 | |
| 3.15 | 1650 | 40 | DTL140/165/40 | |
| 4.0 | 2300 | 3×630 | DTL140/230/3×630 | |
| 1600 | 4.0 | 2000 | 3×500 | DTL160/200/3×500w |
| 4.0 | 3500 | 3×1000 | DTL160/350/3×1000S | |
| 5.0 | 3500 | 3×1070 | DTL160/350/3×1070w | |
| 1800 | 4.5 | 5700 | 3×1070 | DTL180/570/3×1070w |
| 4.5 | 4000 | 3×1650 | DTL180/400/3×1650 | |
| 4.5 | 4000 | 3×1800 | DTL180/400/3×1800x | |
| 2000 | 4.0 | 4200 | 2×800 | DTL200/420/2×800S |
| 5.0 | 5000 | 400 | DTL200/500/400 | |
| 22002 | 2.5 | 1000 | 75 | DTL220/100/75 |
| 4.0 | 5000 | 800 | DTL220/500/800S |
問卷調查
你填問卷了嗎?
Have you filled out the questionnaire?
照片庫
上一個:
下一個:
在線詢價